新車的折舊
什麼是點的人買車? 這是情感的,涉及的外觀,功率,扭矩? 或者是並不重要,並運行在所有這些事情確實如舒適,價格 /性能,座椅,內部空間,油耗,稅收和折舊? 粗略地看一眼在荷蘭電視台說了嗎? 對於大多數人來說,不是一個情感的選擇。 通常還有一個家庭的參與:例如,個人的考慮,最好是放在評估。 除了問題,如稅收和折舊。 在那最後一個有一個有趣的檢查 ocassionsite Vroemm.nl棚燈,即:有相當大的差異,對汽車的折舊。
模型之間的差異可高達百分之三十在三年後出售。 即使是在特定的類,有重要的區別。 因此Vroemm說:“消費者可能會成為一個巨大的成本節約實現了他的車。 一般來說,較小的汽油驅動汽車和最大的價值為大型柴油車型駕駛最少。“
十大汽車固定值
該網站做市場價值 100個流行的汽車,而時刻。
在此基礎上編制了一個列表的最保值車。
豐田Aygo名列榜首。
經過三年的汽車所有權和每年20,000英里驅動,這款車的平均價值的78%,其原來的價格。
豐田Aygo,是排名其次是鈴木雨燕和Mini。
引人注目的是進入前10名的小型車大多是來自亞洲製造商。
在落後的排名是在雷諾Laguna,阿爾法羅密歐159,雪鐵龍C5和大萬輛雷諾Espace航天和克萊斯勒航海家。
這些車平均花費三年後,只有約 47%的替代價值。
基於 2萬公里和三年每年為每個擁有汽車 2009年5月將看到一個列表如下:
| 一 | 豐田 Aygo | 7.804% | 51 | 奔馳 A級 | 5.765% | |
| 2 | 鈴木雨燕 | 7.621% | 52 | 日產奇駿 | 5.759% | |
| 三 | 迷你迷你 | 7.356% | 53 | 日產 Micra | 5.746% | |
| 4 | 菲亞特熊貓 | 7.224% | 54 | 豐田 Avensis | 5.727% | |
| 5 | 豐田雅力士 | 7.090% | 55 | 奔馳 E級 | 5.651% | |
| 6 | 現代阿托斯 | 7.048% | 56 | 寶馬 3系 | 5.600% | |
| 7 | 愛的教育大發 | 7.039% | 57 | 沃爾沃 S80 | 5.592% | |
| 8 | 三菱Colt | 6.820% | 58 | 斯柯達明銳 | 5.579% | |
| 9 | 標致 207 | 6.810% | 59 | 沃爾沃 V50 | 5.578% | |
| 10 | 鈴木貨車 | 6.751% | 60 | 雪鐵龍 C4 | 5.529% | |
| 11 | 鈴木奧拓 | 6.620% | 61 | 大眾路波 | 5.527% | |
| 12 | 福特Ka | 6.613% | 62 | 福特福克斯C - MAX的 | 5.527% | |
| 13 | 豐田 RAV4 | 6.580% | 63 | 大宇馬蒂茲 | 5.512% | |
| 14 | 菲亞特 Grande Punto | 6.496% | 64 | 現代聖達菲 | 5.500% | |
| 15 | 豐田花冠Verso的 | 6.439% | 65 | 現代 Accent | 5.483% | |
| 16 | 鈴木 Grand Vitara | 6.426% | 66 | 奧迪 A6 | 5.471% | |
| 17 | 現代途勝 | 6.352% | 67 | 沃爾沃 S40 | 5.456% | |
| 18 | 豐田花冠 | 6.283% | 68 | 歐寶賽飛利 | 5.455% | |
| 19 | 寶馬 1系 | 6.267% | 69 | 沃爾沃 S60 | 5.443% | |
| 20 | 奧迪 A3 | 6.216% | 70 | 三菱航天恆星 | 5.437% | |
| 21 | 福特Fusion | 6.163% | 71 | 路虎神行者 | 5.433% | |
| 22 | 奔馳 C級 | 6.150% | 72 | 寶馬 5系列 | 5.417% | |
| 23 | 本田思域 | 6.136% | 73 | 大眾帕薩特 | 5.360% | |
| 24 | 座椅阿爾特亞 | 6.127% | 74 | 福特Galaxy | 5.329% | |
| 25 | 雷諾 Twingo 2 | 6.125% | 75 | 起亞索蘭托 | 5.326% | |
| 26 | 歐寶 Meriva | 6.117% | 76 | 座椅科爾多瓦 | 5.285% | |
| 27 | 現代 Getz | 6.115% | 77 | 歐寶雅特 | 5.279% | |
| 28 | 雪鐵龍 C2 | 6.064% | 78 | 雷諾(大)景觀 | 5.265% | |
| 29 | 斯柯達法比亞 | 6.050% | 79 | 福特福克斯 | 5.250% | |
| 30 | 歐寶 Agila | 6.029% | 80 | 日產阿美拉蒂諾 | 5.247% | |
| 31 | 大眾高爾夫 Plus | 6.026% | 81 | 阿爾法羅密歐 147 | 5.235% | |
| 32 | 座椅萊昂 | 6.026% | 82 | 標致 307 | 5.162% | |
| 33 | 雷諾 Clio | 6.007% | 83 | 座椅托萊多 | 5.154% | |
| 34 | 大眾捷達 | 5.991% | 84 | 雪鐵龍薩拉畢加索 | 5.133% | |
| 35 | 大眾波羅 | 5.991% | 85 | 歐寶 Vectra | 5.075% | |
| 36 | 福特嘉年華 | 5.957% | 86 | 日產阿美拉 | 5.071% | |
| 37 | 大眾途安 | 5.922% | 87 | 座椅阿蘭布拉 | 5.043% | |
| 38 | 西亞特 Ibiza | 5.910% | 88 | 日產西甲 | 4.936% | |
| 39 | 歐寶可賽 | 5.903% | 89 | 雷諾梅甘娜 | 4.930% | |
| 40 | 寶馬 X5 | 5.896% | 90 | 福特蒙迪歐 | 4.902% | |
| 41 | 大眾高爾夫 | 5.893% | 91 | 吉普大切諾基 | 4.901% | |
| 42 | 起亞 Rio | 5.883% | 92 | 克萊斯勒 PT巡洋艦 | 4.893% | |
| 43 | 雪鐵龍 C3 | 5.855% | 93 | 菲亞特 Stilo | 4.891% | |
| 44 | 標致 106 | 5.848% | 94 | 薩博 9-3 | 4.854% | |
| 45 | 沃爾沃 XC90 | 5.840% | 95 | 標致 407 | 4.842% | |
| 46 | 菲亞特 Bravo | 5.803% | 96 | 雷諾(大)協商聯盟 | 4.807% | |
| 47 | 奧迪 A4 | 5.798% | 97 | 雪鐵龍 C5 | 4.676% | |
| 48 | 現代矩陣 | 5.784% | 98 | 克萊斯勒(大)旅行者 | 4.657% | |
| 49 | 沃爾沃 V70 | 5.775% | 99 | 阿爾法羅密歐一百五十九分之一百五十六 | 4.635% | |
| 50 | 菲亞特鵬托 | 5.771% | 100 | 雷諾 Laguna | 4.596% |
在車輛上的差異
這十大最穩定值的車輛主要是由小型車並不意味著所有的小型車堅實的價值。
例如,在一個雪鐵龍C2汽車擁有量相等,平均只有61%的價格和其原來的日產Micra價值甚至只有57%。
在最大的賣點中型轎車也顯著差異。
例如,一輛大眾高爾夫平均59%的三年後其價值,而同樣的里程數和雷諾的梅甘娜一年後的平均價值只有49%的股份。
在一個新的價值 25000歐元,這意味著三年後仍然是一個相當節省約 2500歐元。
調查顯示,在當前市場上柴油平均5%至9%,比汽油高折舊變種具有相同的模式。 柴油少保值,它適用於幾乎所有的模型檢驗。
折舊費和汽車
折舊或攤銷是最大的開支之一,在汽車的擁有者。
一個潛在的購車者承擔這往往是有限的選擇一輛新車。
其中一個重要原因是,直到最近良好的,可靠的數據費用很難或需要費,領取。
該網站已經改變了這種局面。
除了向您收取折舊Vroemm.nl每車,每月預計總成本。
這是除了折舊還包括: 維修,保養和輪胎,路稅,保險及融資。


