新しい車の減価償却
車を買う人への配慮とは何ですか? 誰が感情的であり、外観、パワー、トルクを伴います? またはそれがすべてでは重要ではないと慰めのようなものを正確に実行され、価格/性能、シート、インテリア空間、燃費、税金、減価償却費? オランダの道路網でチラッと見たがそれを言う? ほとんどの人にとってそれは感情的な選択ではない。 個人的な考慮事項は、例えば、評価する最善のとおりです。しばしば関与する世帯が残っています。 税と減価償却費のようなものを除く。 そして最後に面白い光を投げocassionsite Vroemm.nlの研究であること:すなわち、自動車の減価償却費のかなり大きな違いがあります。
モデル間の違いは、3年後に販売の30%まで高くすることができます。 であっても特定のクラス内で、大きな違いがあります。 Vroemmは言う:"消費者は、その後大幅なコスト削減は、彼の車を実現するになることができます。 原則として、小型ガソリン駆動車は、ほとんどの固体値と最小を駆動する大規模なディーゼルモデルです。"
上位10台の固定値
ウェブサイトは現在の100大衆車の市場価値となっています。
あなたが最もインフレから守る車のランキングリストを持っていることに基づく。
トヨタのプリウスはリストを越える。
三年間の車の所有権と年間駆動2万マイルの後、この車は元の価格の78%の平均値を持ちます。
トヨタアイゴはスズキスイフトとミニに続くランキングです。
それは、上位10主に、小型車はアジアのメーカーからのものであることが顕著である。
出遅れはルノーラグナ、アルファロメオ159、シトロエンC5と大MPVsクライスラーボイジャーとルノーエスパスのランキングです。
これらの車はでその置換値のわずか約47%の後に平均して三年を過ごす。
2009年5月に各自動車の所有権の2万キロ1年3年に基づいてこのようなリストが表示されます。
| A | トヨタアイゴ | 7.804パーセント | 51 | メルセデスAクラス | 5.765パーセント | |
| 2 | スズキスイフト | 7.621パーセント | 52 | 日産X -トレイル | 5.759パーセント | |
| 3 | ミニミニ | 7.356パーセント | 53 | 日産マイクラ | 5.746パーセント | |
| 4 | フィアットパンダ | 7.224パーセント | 54 | トヨタアベンシス | 5.727パーセント | |
| 5 | トヨタヤリス | 7.090パーセント | 55 | メルセデスE -クラス | 5.651パーセント | |
| 6 | ヒュンダイアトス | 7.048パーセント | 56 | BMW 3シリーズ | 5.600パーセント | |
| 7 | ダイハツクオーレ | 7.039パーセント | 57 | ボルボS80 | 5.592パーセント | |
| 8 | 三菱コルト | 6.820パーセント | 58 | シュコダオクタヴィア | 5.579パーセント | |
| 9 | プジョー207 | 6.810パーセント | 59 | ボルボV50 | 5.578パーセント | |
| 10 | スズキワゴン | 6.751パーセント | 60 | シトロエンC4 | 5.529パーセント | |
| 11 | スズキアルト | 6.620パーセント | 61 | フォルクスワーゲンルポ | 5.527パーセント | |
| 12 | フォードのKa | 6.613パーセント | 62 | フォードフォーカスC - MAX | 5.527パーセント | |
| 13 | トヨタRAV4 | 6.580パーセント | 63 | 大宇マティズ | 5.512パーセント | |
| 14 | フィアットグランデプント | 6.496パーセント | 64 | ヒュンダイサンタフェ | 5.500パーセント | |
| 15 | トヨタカローラヴァーソ | 6.439パーセント | 65 | 現代アクセント | 5.483パーセント | |
| 16 | スズキグランドエスクード | 6.426パーセント | 66 | アウディA6 | 5.471パーセント | |
| 17 | ヒュンダイツーソン | 6.352パーセント | 67 | ボルボS40 | 5.456パーセント | |
| 18 | トヨタカローラ | 6.283パーセント | 68 | オペルザフィーラ | 5.455パーセント | |
| 19 | BMW 1シリーズ | 6.267パーセント | 69 | ボルボS60 | 5.443パーセント | |
| 20 | アウディA3 | 6.216パーセント | 70 | 三菱スペーススター | 5.437パーセント | |
| 21 | フォードフュージョン | 6.163パーセント | 71 | ランドローバーフリーランダー | 5.433パーセント | |
| 22 | メルセデスCクラス | 6.150パーセント | 72 | BMW 5シリーズ | 5.417パーセント | |
| 23 | ホンダシビック | 6.136パーセント | 73 | フォルクスワーゲンパサート | 5.360パーセント | |
| 24 | シートアルテア | 6.127パーセント | 74 | フォードギャラクシー | 5.329パーセント | |
| 25 | ルノートゥインゴ2 | 6.125パーセント | 75 | 起亜ソレント | 5.326パーセント | |
| 26 | オペルMeriva | 6.117パーセント | 76 | 座席コルドバ | 5.285パーセント | |
| 27 | ヒュンダイゲッツ | 6.115パーセント | 77 | オペルアストラ | 5.279パーセント | |
| 28 | シトロエンC2 | 6.064パーセント | 78 | ルノー(グランド)シーニック | 5.265パーセント | |
| 29 | シュコダファビア | 6.050パーセント | 79 | フォードフォーカス | 5.250パーセント | |
| 30 | オペルAgila | 6.029パーセント | 80 | 日産アルメーラティノ | 5.247パーセント | |
| 31 | フォルクスワーゲンゴルフプラス | 6.026パーセント | 81 | アルファロメオ147 | 5.235パーセント | |
| 32 | 座席レオン | 6.026パーセント | 82 | プジョー307 | 5.162パーセント | |
| 33 | ルノークリオ | 6.007パーセント | 83 | 座席トレド | 5.154パーセント | |
| 34 | フォルクスワーゲンジェッタ | 5.991パーセント | 84 | シトロエンクサラピカソ | 5.133パーセント | |
| 35 | フォルクスワーゲンポロ | 5.991パーセント | 85 | オペルベクトラ | 5.075パーセント | |
| 36 | フォードフィエスタ | 5.957パーセント | 86 | 日産アルメーラ | 5.071パーセント | |
| 37 | フォルクスワーゲントゥーラン | 5.922パーセント | 87 | 座席のアルハンブラ宮殿 | 5.043パーセント | |
| 38 | 座席イビサ | 5.910パーセント | 88 | 日産プリメーラ | 4.936パーセント | |
| 39 | オペルコルサ | 5.903パーセント | 89 | ルノーメガーヌ | 4.930パーセント | |
| 40 | BMW X5 | 5.896パーセント | 90 | フォードモンデオ | 4.902パーセント | |
| 41 | フォルクスワーゲンゴルフ | 5.893パーセント | 91 | ジープグランドチェロキー | 4.901パーセント | |
| 42 | 起亜リオ | 5.883パーセント | 92 | クライスラーPTクルーザー | 4.893パーセント | |
| 43 | シトロエンC3 | 5.855パーセント | 93 | フィアットStilo | 4.891パーセント | |
| 44 | プジョー106 | 5.848パーセント | 94 | サーブ9-3 | 4.854パーセント | |
| 45 | ボルボXC90 | 5.840パーセント | 95 | プジョー407 | 4.842パーセント | |
| 46 | フィアットブラボー | 5.803パーセント | 96 | ルノー(グランド)エスパス | 4.807パーセント | |
| 47 | アウディA4 | 5.798パーセント | 97 | シトロエンC5 | 4.676パーセント | |
| 48 | 現代マトリックス | 5.784パーセント | 98 | クライスラー(グランド)ボイジャー | 4.657パーセント | |
| 49 | ボルボV70 | 5.775パーセント | 99 | アルファロメオ159分の156 | 4.635パーセント | |
| 50 | フィアットプント | 5.771パーセント | 100 | ルノーラグナ | 4.596パーセント |
車両の違い
トップ10の最も安定した値の車両は、主に小型車で構成され、すべての小さな車が固定値であることを意味するものではありません。
たとえば、平均的な元の価格のと日産マイクラ価値は61%でなくても57パーセントで同様の車の所有後にC2。
最も売れ行きの良い中型車の中でもかなりの違いがあります。
たとえば、3年後、その値の平均59パーセントでフォルクスワーゲンのゴルフ 、同じ年と走行距離の49%株式の平均値のみからルノーメガーヌながら。
25000ユーロの購入価格で、これは三年間2,500ユーロのかなりの節約後を意味します。
研究では、現在の市場でガソリンのバリアントよりも平均5%〜9%高い減価償却費でディーゼルは同じモデルを持っていることを示しています。 ディーゼルは、あまりインフレに強いです、それはほとんどすべてのモデルが検査に適用されます。
車の経費と減価償却
減価償却または償却は車の所有者の最大の経費の一つです。
潜在的な車のバイヤーは、新しい車を選ぶときに、これはしばしば限られた心であることを前提としています。
1つの重要な理由は、最近までは、コスト上のまたは唯一の信頼できる良いデータが支払いをした得ることが困難になるということです。
ウェブサイトはこのような状況を変更しました。
離れて減価償却費から算出Vroemm.nlを推定合計毎月の費用、それぞれの車のために。
これは、減価償却に加えても含まれています: 修理、メンテナンス、タイヤ、道路税、保険、金融。


